Product Details:
State | Powdered |
Packaging Size | 25 Kg |
Packaging Type | HDPE Bags |
Grade | Lyte 11 Li |
Density | 1.25 kg/m3 |
Brand | Jyoti |
Usage/Application | Construction |
Dry Storage Life | 9 Months |
Product Details:
State | Powdered |
Packaging Size | 25 Kg |
Packaging Type | HDPE Bags |
Grade | Lyte 13 Li |
Density | 1.45 kg/m3 |
Brand | Jyoti |
Dry Storage Life | 9 Months |
Usage/Application | Construction |
Product Details:
State | Powdered |
Packaging Size | 25 Kg |
Packaging Type | HDPE Bags |
Grade | Lyte 13 |
Density | 1.45 kg/m3 |
Brand | Jyoti |
Usage/Application | Construction |
Dry Storage Life | 9 Months |
Product Details:
State | Powdered |
Packaging Size | 25 Kg |
Packaging Type | HDPE Bags |
Grade | Lyte 11 |
Density | 1.25 kg/m3 |
Brand | Jyoti |
Dry Storage Life | 9 Months |
Usage/Application | Construction |
Product Details:
Packaging Size | 25 Kg, 50 Kg |
Brand | Jyoti |
Grade | LC-90 |
Material | Cement |
Packaging Type | HDPE Bags |
Density | 3 kg/m3 |
Storage Life | 9 Months |
Usage/Application | Construction |
Product Details:
Packaging Size | 25 Kg, 50 Kg |
Brand | Jyoti |
Grade | LC-80 |
Material | Cement |
Packaging Type | HDPE Bags |
Density | 2.9 kg/m3 |
Storage Life | 9 Months |
Usage/Application | Construction |
Product Details:
Packaging Size | 25 Kg, 50 Kg |
Brand | Jyoti |
Grade | LC-45 |
Material | Cement |
Packaging Type | HDPE Bags |
Density | 2.3 kg/m3 |
Storage Life | 9 Months |
Usage/Application | Construction |
Product Details:
Packaging Size | 25 Kg, 50 Kg |
Brand | Jyoti |
Grade | LC-70 |
Material | Cement |
Packaging Type | HDPE Bags |
Density | 2.65 kg/m3 |
Storage Life | 9 Months |
Usage/Application | Construction |
Product Details:
Packaging Size | 25 Kg, 50 Kg |
Usage/Application | Construction |
Packaging Type | HDPE Bags |
State | Powdered |
Brand | Jyoti |
Dry Storage Life | 9 Months |
Grain Size | 0 - 5 mm |
Bulk Density | 2.20 gm/cc |
Product Details:
Grade | Heat K |
Packaging Size | 25Kg, 50Kg |
Usage/Application | Construction |
Packaging Type | HDPE Bags |
State | Powdered |
Maximum Grain Size | 0 - 5 mm |
Bulk Density gm/cc | 2.20 gm/cc |
Dry Storage Life | 9 Months |
Product Details:
Grade | Heat A |
Packaging Size | 25 Kg, 50 Kg |
Usage/Application | Construction |
Packaging Type | HDPE Bags |
Maximum Grain Size | 0 - 5 mm |
Manufactured By | Jyoti Industries |
Dry Storage Life | 9 Months |
Bulk Density | 2.80 gm/cc |
Product Details:
Packaging Size | 25 Kg, 50 Kg |
Usage/Application | Construction |
Packaging Type | HDPE Bags |
State | Powdered |
Brand | Jyoti |
Bulk Density gm/cc | 2.10 gm/cc |
Grain Size | 0-5 mm |
Dry Storage Life | 9 Months |
Product Details:
Grade | Heat C |
Packaging Size | 25Kg,50 Kg |
Usage/Application | Construction |
Packaging Type | HDPE Bags |
State | Powdered |
Maximum Grain Size | 0 - 5 mm |
Dry Storage Life | 9 months |
Bulk Density gm/cc | 2.10 gm/cc |
Product Details:
Packaging Size | 25 Kg, 50 Kg |
Usage/Application | Construction |
Packaging Type | HDPE Bags |
State | Powdered |
Bulk Density gm/cc | 2.50 gm/cc |
Grain Size | 0-5 mm |
Dry Storage Life | 9 Months |
Manufactured By | Jyoti Industries |
Product Details:
Packaging Size | 25Kg, 50Kg |
State | Powdered |
Packaging Type | HDPE Bags |
Aluminium Oxide | 90% |
Ferric Oxide | 0.80% |
Storage Life | 9 months |
Brand | Jyoti |
Bulk Density gm/cc | 2.80 gm/cc |
Product Details:
Usage/Application | Construction |
State | Powdered |
Packaging Size | 25 Kg |
Packaging Type | HDPE Bags |
Grade | Lyte 7 |
Density | 0.8 kg/m3 |
Dry Storage Life | 9 months |
Manufactured By | Jyoti Industries |
Product Details:
Packaging Size | 25Kg, 50Kg |
Brand | Jyoti |
Packaging Type | HDPE Bags |
Storage Life | 9 months |
Max Temperature | 1600 degree C |
Usage/Application | Construction |
Density gm /cc (min) | 2.20 gm/cc |
Grain Size | 0 - 5 mm |
Product Details:
Packaging Size | 25 Kg, 50 Kg |
Brand | Jyoti |
Grade | LC-60 |
Material | Cement |
Packaging Type | HDPE Bags |
Density | 2.6 kg/m3 |
Storage Life | 9 Months |
Usage/Application | Construction |